円高
5時30分 前日比
ドル円 82.75 -0.39
ユーロ円 110.24 -0.55
ポンド円 131.49 -1.14
オージー円 85.99 -0.98
ユーロ円 110.24 -0.55
ポンド円 131.49 -1.14
オージー円 85.99 -0.98
ユーロドル 1.3321 -0.0004
ポンドドル 1.5888 -0.0068
ポンドドル 1.5888 -0.0068
3/29
(木) 08:50 (日) 3/24までの対外及び対内証券売買契約等の状況 --
16:30 (南ア) 2月生産者物価指数 [前年比] +8.9% +8.1% --
16:55 (独) 3月失業者数 0.0万人 -1.0万人 --
16:55 (独) 3月失業率 6.8% 6.8% --
17:30 (香港) 2月小売売上高-価格 [前年比] +14.9% +23.7% --
17:30 (英) 2月消費者信用残高 +1億GBP +2億GBP --
17:30 (英) 2月マネーサプライM4 [前年比] -1.8% -- --
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者信頼感・確報 -19.0 -19.0 --
21:30 (米) 3/24までの週の新規失業保険申請件数 34.8万件 35.0万件 --
21:30 (米) 第4四半期GDP・確報値 [前期比年率] +3.0% +3.0% --
21:30 (米) 第4四半期個人消費・確報値 [前期比] +2.1% +2.1% --
未定 (南ア) SARB政策金利発表 5.50% -- --
(木) 08:50 (日) 3/24までの対外及び対内証券売買契約等の状況 --
16:30 (南ア) 2月生産者物価指数 [前年比] +8.9% +8.1% --
16:55 (独) 3月失業者数 0.0万人 -1.0万人 --
16:55 (独) 3月失業率 6.8% 6.8% --
17:30 (香港) 2月小売売上高-価格 [前年比] +14.9% +23.7% --
17:30 (英) 2月消費者信用残高 +1億GBP +2億GBP --
17:30 (英) 2月マネーサプライM4 [前年比] -1.8% -- --
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者信頼感・確報 -19.0 -19.0 --
21:30 (米) 3/24までの週の新規失業保険申請件数 34.8万件 35.0万件 --
21:30 (米) 第4四半期GDP・確報値 [前期比年率] +3.0% +3.0% --
21:30 (米) 第4四半期個人消費・確報値 [前期比] +2.1% +2.1% --
未定 (南ア) SARB政策金利発表 5.50% -- --